Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Refresh Rate | 144 Hz | ||
Utilização | Gaming | ||
Processador | Intel® Core™ i9-14900HX 24-core | ||
Frequência | 2.2 GHz | ||
Turbo Boost Burst | 5.8 GHz | ||
Memória RAM | 32 GB | ||
Tipo Memória | 2x 16GB DDR5-5600 | ||
Placa(s) Gráfica(s) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 | ||
Memória Gráfica | 12GB GDDR6 | ||
Disco SSD | 1 TB | ||
Dimensão Ecrã | 16 | ||
Resolução | 1920 x 1200 (WUXGA) | ||
Tipo de Ecrã | IPS | FHD+ | Anti-Reflexo | 350nits | ||
Sistema Áudio | 2x 2W | Nahimic 3 Audio Enhancer | Hi-Res Audio Ready | ||
Leitor de Cartões | SD | ||
Interfaces | 1x HDMI 2.1 | 1x Thunderbolt™ 4 | 2x USB-C 3.2 Gen 2 | 1x USB 3.2 Gen 1 | 1x USB 3.2 Gen 2 | 1x RJ-45 | 1x Jack 3.5mm (combo) | ||
Câmara | HD (30fps@720p) | ||
Conectividade | Rede | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Software | Nvidia GeForce Experience | Nahimic 3 | Crosshair | Battery Master | MSI Center | MSI AI Engine | AI Noise Cancellation Pro | ||
Bateria | 4 Células (4S1P 90 Whrs) | ||
Outras Funcionalidades | Wi-Fi 6E AX211 | Bluetooth 5.3 | ||
Dimensões | 357 x 284 x 22.20-28.55 mm | ||
Peso | 2.7 Kg | ||
Acessórios | Rato USB MSI M99 | ||
Outras Informações | Layout PT | ||
Title | Default Title |
---|
quakeus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart