Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo Drone | Aéreo | ||
Número de Hélices | 4 | ||
Velocidade Ascenção | 0,5 m s (Modo Cine) | 2 m s (Modo Normal) | 3 m s (Modo desporto) | ||
Velocidade Descida | 0,5 m s (Modo Cine) | 2 m s (Modo Normal) | 2 m s (Modo desporto) | ||
Altitude Máxima | 2000 m | ||
Alcance | Vertical: | ±0,1 m (com posicionamento visual) | ±0,5 m (com posicionamento por GNSS) | Horizontal: | ±0,3 m (com posicionamento visual) | ±1,5 m (com posicionamento por GNSS) m | ||
Precisão a Pairar | Vertical: | ±0,1 m (com posicionamento visual) | ±0,5 m (com posicionamento por GNSS | Horizontal: | ±0,3 m (com posicionamento visual) | ±1,5 m (com posicionamento por GNSS) | | ||
Tilt | 100 ° s | ||
Resolução Câmara | 4K | ||
Visão na 1ª Pessoa (FPV) | Sim | ||
Estabilizador de Imagem | Sim | ||
GPS | Sim | ||
Controlo Remoto | Sim | ||
Comunicações | Máx. de 40 MHz | ||
Compatibilidade | Bateria de Voo Inteligente (DJI Neo) | ||
Bateria | 2600 mAh | ||
Dimensões | 130×157×48,5 mm | ||
Peso Drone | 135 g | ||
Peso Controlo Remoto | 320 Kg | ||
Acessórios | Óculos N3 | RC Motion 3 | 3x Baterias | HUB de carregamento | ||
Additional Information
Title | Default Title |
---|
quakeus.shop © 2025 All Rights Reserved