Description
Máquina de lavar roupa LG F4WN409S0 com 9 Kg de capacidade lavagem, 1400rpm de velocidade máxima centrifugação, classe de eficiência energética A+++ (-40%), Tecnologia Steam+, AI DD e SmartThinQ.
Limpeza inteligente com cuidado extra
A tecnologia AI DD™ proporciona o mais otimizado movimento de lavagem da tua roupa com 18% mais cuidado com os tecidos que estão a lavar.
A tecnologia AI DD™ deteta não só o peso, mas também deteta a suavidade do tecido. Após esta análise, a máquina escolhe os movimentos mais adequados para os tecidos em questão.
Maior Poupança Energética, Menos Roupa Danificada
Reduz a duração dos ciclos e os danos na roupa, utilizando menos energia.
Menos Vincos, Maior Higiene
A tecnologia LG Steam+™ elimina 99,9% dos alergénios, tais como ácaros, que podem provocar alergias ou problemas respiratórios. Para além de ser mais higiénico reduz em 30% os vincos da roupa.
Compatível com LG TWINWash Mini
TWINWash Mini adicional de acordo com as tuas preferências. Adapta a tua máquina ao teu estilo de vida e necessidades em termos de design de interiores.
Eletrodoméstico inteligente
Com a tecnologia LG SmartThinQ a tua máquina de lavar roupa ficou mais inteligente. Podes lavar a roupa e adicionar ciclos de modo remoto. Interage facilmente com a máquina e acede às mais recentes inovações através de Wi-fi.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Cor | Branco | ||
Capacidade de carga (Kg) | 9 kg | ||
Velocidade de centrifugação máxima | 1360 rpm | ||
Eficiência energética | A+++ | ||
Ruído da lavagem | 53 dB | ||
Tipo de Produto | Máquina Lavar Roupa | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Branco | ||
Largura | 60 cm | ||
Peso | 64 Kg | ||
Dimensões (LxAxP) | 60 x 85 x 56 cm | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Capacidade de carga (Kg) | 9 kg | ||
Velocidade de centrifugação máxima | 1360 rpm | ||
Tipo de carga | Frontal | ||
Ruído da centrifugação | 75 dB | ||
Ruído da lavagem | 53 dB | ||
Tipo de Produto | Máquina Lavar Roupa | ||
Programas | |||
---|---|---|---|
Nº de programas | 14 | ||
Programas | Higiene Algodão Mix Edredão Roupa desportiva Delicado Rápido 30 Roupa de bebé Algodão Peças Grandes Lãs Lavar à mão Fibras | ||
Ecrã Comando | |||
---|---|---|---|
Hora início programada | Sim | ||
Display | Sim | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Segurança | Bloqueio para crianças | ||
Tecnologia | Wi-Fi Inverter Direct Drive Tecnologia Steam+ LG AI DD 6 Motion | ||
Outras características | Pré-lavagem Sinal Sonoro On Off Auto Restart Smart Diagnosis | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Eficiência energética | A+++ | ||
Eficiência Centrifugação | A | ||
Consumo de água anual | 8800 L | ||
Consumo energético anual | 152 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
quakeus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart