Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Atividades Recomendadas | Caminhadas, Corrida, Ciclismo, Natação, mais de 150 desporto carregados | ||
Tipo de Relógio | Relógio Desporto | ||
Género | Unissexo | ||
Sensores e Monitorização | Monitor de Stress | ||
Funções de GPS | Sistemas de posicionamento de banda dupla e 6 satélites | ||
Resistência a Água | até 50 metros | ||
Tipo de Bateria | 475 mAh | ||
Autonomia (Estimativa) | Normal: até 14 dias | Poupança: até 24 dias | Uso intenso: até 7 dias | GPS: até 25 horas | ||
Conectividade | Bluetooth 5.0 BLE | WLAN 2.4GH | ||
Compatibilidade | Android 7.0 ou superior | iOS 12.0 ou superior | ||
Tipo Mostrador | Digital | ||
Tipo de Ecrã | Always-on Tátil AMOLED0 1,43 466 x 466 px, 326 ppi | ||
Material Bracelete | Silicone | ||
Largura Bracelete | 22 mm mm | ||
Outras Informações | APP Strava | Adidas Running | APP APP Zepp | Alexa built-in | ||
Dimensões | 46 x 46 x 10.6 mm | ||
Peso | 34 g | ||
Sistema Operativo | Zeep OS | ||
Informações Complementares | Tempo de carregamento: até 2 horas | ||
Title | Default Title |
---|
quakeus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart